| 
                     جزئیات محصول: 
						                        
 پرداخت: 
							
  | 
                            
| ویژگی: | عملیات آسان | مواد: | آلومینیوم | 
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی و خاکستری | استفاده: | خالکوبی بدن | 
| عملکرد: | هنر بدن | موتور: | موتور ژاپنی با کیفیت بالا | 
| گواهی: | CE Certificated | مزیت - فایده - سود - منفعت: | سرعت قابل تنظیم | 
سیاه و سفید رنگ خالکوبی چرخشی قلم موتور قدرتمند مواد آلومینیومی
محصولات اصلی :
1.دستگاه تاتو بی سیم
2. قلم آرایش دائمی بی سیم
3. دستگاه تاتو RCA و DC
4. دستگاه تاتو چرخشی
5. تاتو باتری و گریپ
شرکت ما می تواند ساختار داخلی و طراحی خارجی را همراه با اندازه موتور، اندازه سوزن و نیازهای ضربه ای ارائه دهد تا دستگاه های خالکوبی با کیفیت بالا را به مشتریان ارائه دهد.لرزش کم، استحکام قوی، ظاهر جدید و کیفیت پایدار اهداف ما هستند.
توضیحات محصول
| مواد | آلیاژ آلومینیوم | ||
| سکته مغزی موجود | 
			
  | 
		||
			
  | 
			
			
  | 
		||
| وزن طراحی | 223 گرم | ||
| دستگیره ارگونومیک جدید طراحی شده | 35.43 میلی متر | ||
| رابط | دی سی | ||
| برآمدگی سوزن | 0 - 4.5 میلی متر | ||
| ولتاژ شروع | 5 ولت | ||
| ولتاژ اسمی | 10 ولت | ||
| گشتاور اسمی | 5 میلی نیوتن متر | ||
| ولتاژ کار | 7V-11V | ||
| سرعت موتور | 12 ولت - 11000 R/M | ||
| توان خروجی | 5 وات | ||
| موتور | موتور بدون هسته | 
جزئیات سفارشی
| 1. دستگاه های خالکوبی OEM/ODM بسیار قدردانی می شوند، سفارشی شده استقبال می شود. | 
| 2. طول، قطر، رنگ و ساختار دستگاه خال کوبی را می توان سفارشی کرد. | 
| 3. مشتری باید تأیید کند که از کدام موتور استفاده کند، زیرا موتورها ابعاد زیادی دارند و این به عملکرد نیز بستگی دارد. | 
| 4. مشتری باید سوزن هایی را که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد یا مطابقت دارد تأیید کند، زیرا سوزن ها در بازار اندازه های مختلفی دارند. | 
		
اندازه ظاهر دستگاه قلم تاتو
![]()
ابعاد موتور
| کد موتور | تایپ کنید | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) | ولتاژ (v) | سرعت بدون بار (دور در دقیقه) | جریان بدون بار (mA) | وزن (گرم) | 
| EM2016 | DC Brush بدون هسته | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10٪ | ≤40 | 22 | 
| M1725 | DC Brush بدون هسته | 17 | 25 | 12 | 12000±15٪ | ≤40 | 25 | 
| M2025 | DC Brush بدون هسته | 20 | 25 | 12 | 10000 ± 10٪ | ≤40 | 35 | 
| M2225 | DC Brush بدون هسته | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10٪ | ≤25 | 45 | 
| M2016 | DC Brush بدون هسته | 20 | 16 | 12 | 10800 ± 10٪ | ≤20 | 25 | 
| M2607 | DC Brush بدون هسته | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10٪ | ≤20 | 20 | 
| M2610 | DC Brush بدون هسته | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10٪ | ≤20 | 25 | 
| M1526 | برس DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 10 ± 13000٪ | ≤50 | 15 | 
| M2412 | برس DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ± 10٪ | ≤75 | 20 | 
| M2430 | برس DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10٪ | ≤60 | 50 | 
![]()
تماس با شخص: Ms. Christy HU
تلفن: 13580908187
فکس: 86-0769-81556019